| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
| 1.5" | $12.45 | $9.40 | $4.76 | $3.05 | $2.12 | $1.56 |
| 2.0" | $13.30 | $9.90 | $5.19 | $3.29 | $2.41 | $1.88 |
| 2.5" | $13.90 | $10.47 | $5.37 | $3.45 | $2.93 | $2.36 |
| 3.0" | $14.34 | $10.50 | $5.49 | $3.91 | $3.29 | $2.89 |
| 3.5" | $14.51 | $11.00 | $5.86 | $4.15 | $3.73 | $3.35 |
| 4.0" | $14.99 | $11.43 | $6.23 | $4.34 | $4.15 | $3.79 |
Color Chart For Base Colors






