25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
1.5" | $8.69 | $6.56 | $3.29 | $2.09 | $1.42 | $1.02 |
2.0" | $9.29 | $6.89 | $3.59 | $2.29 | $1.61 | $1.26 |
2.5" | $9.69 | $7.27 | $3.75 | $2.35 | $1.99 | $1.58 |
3.0" | $9.99 | $7.36 | $3.83 | $2.69 | $2.28 | $1.96 |
3.5" | $10.22 | $7.67 | $4.04 | $2.82 | $2.52 | $2.26 |
4.0" | $10.49 | $7.97 | $4.34 | $3.03 | $2.82 | $2.59 |
Color Chart For Base Colors
