25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
1.0" | $3.29 | $2.30 | $1.50 | $1.02 | $0.93 | $0.79 | $0.61 | $0.57 |
1.5" | $4.55 | $2.45 | $1.74 | $1.15 | $1.02 | $0.84 | $0.69 | $0.61 |
2.0" | $5.15 | $2.59 | $1.84 | $1.27 | $1.06 | $0.93 | $0.72 | $0.64 |
2.5" | $5.75 | $2.99 | $1.94 | $1.35 | $1.15 | $0.99 | $0.75 | $0.67 |
3.0" | $6.06 | $3.15 | $2.09 | $1.46 | $1.39 | $1.11 | $0.89 | $0.73 |
3.5" | $7.95 | $4.25 | $2.45 | $1.99 | $1.88 | $1.55 | $1.25 | $1.12 |
4.0" | $8.99 | $5.25 | $2.94 | $2.25 | $2.15 | $1.79 | $1.48 | $1.25 |
4.5" | $9.99 | $5.82 | $3.50 | $2.82 | $2.55 | $2.15 | $1.77 | $1.55 |
5.0" | $10.99 | $6.99 | $3.79 | $2.99 | $2.75 | $2.49 | $1.99 | $1.75 |
5.5" | $11.69 | $7.36 | $4.09 | $3.13 | $2.99 | $2.72 | $2.12 | $1.99 |
6.0" | $12.19 | $7.96 | $4.44 | $3.22 | $3.15 | $2.88 | $2.22 | $2.12 |
6.5" | $12.98 | $8.26 | $4.84 | $3.55 | $3.25 | $2.99 | $2.45 | $2.22 |
7.0" | $13.75 | $8.75 | $5.12 | $3.88 | $3.49 | $3.15 | $2.62 | $2.46 |
7.5" | $14.55 | $9.19 | $5.66 | $4.11 | $3.75 | $3.25 | $2.85 | $2.69 |
8.0" | $15.25 | $9.89 | $5.99 | $4.66 | $3.99 | $3.42 | $2.99 | $2.82 |
Determining Size
- You can calculate the size of your patch by adding the Length + Width and then dividing it by 2.
- Example: 4 x 5" patch: 4" + 5" = 9" divided by 2 = 4-1/2" size for pricing.
- Pricing is per patch