25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
1.0" | $3.49 | $2.42 | $1.59 | $1.09 | $0.99 | $0.84 | $0.65 | $0.59 |
1.5" | $4.84 | $2.62 | $1.85 | $1.22 | $1.09 | $0.89 | $0.72 | $0.65 |
2.0" | $5.45 | $2.75 | $1.95 | $1.33 | $1.11 | $0.99 | $0.77 | $0.68 |
2.5" | $6.15 | $3.19 | $2.05 | $1.79 | $1.22 | $1.05 | $0.79 | $0.71 |
3.0" | $6.46 | $3.33 | $2.22 | $1.55 | $1.45 | $1.18 | $0.95 | $0.77 |
3.5" | $8.49 | $4.54 | $2.62 | $2.12 | $1.99 | $1.65 | $1.33 | $1.19 |
4.0" | $9.59 | $5.59 | $3.13 | $2.39 | $2.29 | $1.88 | $1.55 | $1.33 |
4.5" | $10.69 | $6.22 | $3.73 | $2.99 | $2.72 | $2.29 | $1.88 | $1.75 |
5.0" | $11.75 | $7.47 | $3.99 | $3.13 | $2.92 | $2.62 | $2.12 | $1.85 |
5.5" | $12.49 | $7.85 | $4.34 | $3.33 | $3.13 | $2.88 | $2.22 | $2.12 |
6.0" | $12.99 | $8.48 | $4.74 | $3.43 | $3.33 | $3.03 | $2.35 | $2.22 |
6.5" | $13.85 | $8.78 | $4.99 | $3.75 | $3.43 | $3.19 | $2.62 | $2.32 |
7.0" | $14.69 | $4.84 | $5.15 | $4.14 | $3.69 | $3.33 | $2.79 | $2.62 |
7.5" | $15.49 | $9.79 | $5.99 | $4.34 | $3.99 | $3.43 | $2.99 | $2.82 |
8.0" | $16.26 | $9.99 | $6.42 | $4.94 | $4.24 | $3.63 | $3.13 | $2.99 |
Determining Size
- You can calculate the size of your patch by adding the Length + Width and then dividing it by 2.
- Example: 4 x 5" patch: 4" + 5" = 9" divided by 2 = 4-1/2" size for pricing.
- Pricing is per patch